Climatizzatore OLIMPIA SPLENDID ARYAL S1 E 10
Prezzo standard
€419,00
inc. iva
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Aryal S1 E 10.000 BTU
Climatizzatore Fisso 10.000 BTU/h Inverter Caldo Freddo Pompa di Calore e Wi-Fi Ready con Smartphone, Aryal S1 E Inverter 10 , Classe Energetica A++ / A+ [Classe di efficienza energetica A++]
Il climatizzatore monosplit a parete alta in R32, con tecnologia inverter ad alta efficienza (classe A++ in raffreddamento) che va oltre il comfort climatico, migliorando la qualità dell'aria trattata con la tecnologia Air Quality (filtri anti-polvere, a carboni attivi e catalizzatori a freddo).
Aryal S1 E, inoltre, elimina automaticamente polvere, muffa e grasso dall'evaporatore, mediante cicli periodici di pulizia ed asciugatura, a garanzia di un'aria pulita nell'ambiente.
Kit Wi-Fi incluso nella confezione per poter comandare il climatizzatore anche da remoto.
Dettagli tecnici | |
Tipo | Climatizzatore split system |
Multisplit | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,3 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2640 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2930 W |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Efficienza di raffreddamento | 3,6 |
Efficienza energetica riscaldamento | 4 |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 910 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3400 W |
Capacità di riscaldamento (min) | 820 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max) | 3370 BTU/h |
Timer | Sì |
Durata massima del timer | 24 h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
Lunghezza tubo (max) | 25 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 1 l/h |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 156 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 714 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 910 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 2,8 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,6 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,6 kW |
Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 100 W |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1240 W |
Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 120 W |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1200 W |
Corrente (raffreddamento) | 5,4 A |
Corrente (riscaldamento) | 5,2 A |
Unità interna | |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 54 dB |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 25 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 466 m³/h |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 466 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 80,5 cm |
Profondità unità interna | 28,5 cm |
Altezza unità interna | 19,4 cm |
Peso unità interna | 7,5 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 700 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media) | 850 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1030 Giri/min |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 55,5 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 1750 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 72 cm |
Profondità unità esterna | 27 cm |
Altezza unità esterna | 49,5 cm |
Peso unità esterna | 23,2 kg |
Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IP24 |
Tipo di motore per ventilatore (unità esterna) | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |